La station de ski de Courchevel est multiple. D'abord parce qu'elle se répartit sur 5 altitudes, ensuite parce que ses différents niveaux sont autant de visages, de panoramas et de façons d'aborder la montagne.
A noter :
Accès rapide Magasins Sport 2000 Infos station Bulletin météo Webcams
COURCHEVEL 1550 1
COURCHEVEL 1300 1
COURCHEVEL 1850 2
Lundi | 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 |
---|---|
Mardi | 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 |
Mercredi | 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 |
Jeudi | 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 |
Vendredi | 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 |
Samedi | 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 |
Dimanche | 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 |
Lundi | 08:30 - 19:30 |
---|---|
Mardi | 08:30 - 19:30 |
Mercredi | 08:30 - 19:30 |
Jeudi | 08:30 - 19:30 |
Vendredi | 08:30 - 19:30 |
Samedi | 08:30 - 19:30 |
Dimanche | 08:30 - 19:30 |
COURCHEVEL 1650 3
Lundi | |
---|---|
Mardi | |
Mercredi | |
Jeudi | |
Vendredi | |
Samedi | |
Dimanche |
Lundi | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
---|---|
Mardi | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Dimanche | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Télécabine | 9 |
---|---|
Télésièges | 17 |
Téléskis | 24 |
info@courchevel.com | |
Téléphone | 0479080029 |
En haut | 2 738m |
---|---|
En bas | 1 100m |